BALDOSA 524: ELECCIÓNS EUROPEAS 2014
A ESTRADA
Escrutado 100%
| 2014 |
| Total votantes | 8.301 | 45,83% |
| Abstención | 9.813 | 54,17% |
| Votos nulos | 257 | 3,10% |
| Votos en blanco | 243 | 3,02% |
| Porcentaje de votos |
| P.P. | 38,33% |
|
| PSOE | 23,48% |
|
| AGE | 12,58% |
|
| BNG | 8,46% |
|
| PODEMOS | 4,36% |
|
| UPyD | 2,41% |
|
| OTROS | 7,33% |
|
| 2014 |
| Candidaturas | Votos |
| P.P. | 3.084 | 38,33% |
| PSOE | 1.889 | 23,48% |
| AGE | 1.012 | 12,58% |
| BNG | 681 | 8,46% |
| PODEMOS | 351 | 4,36% |
| UPyD | 194 | 2,41% |
| CxG | 73 | 0,90% |
| PACMA | 67 | 0,83% |
| C's | 63 | 0,78% |
| MOVIMIENTO RED | 56 | 0,69% |
| EB | 48 | 0,59% |
| VOX | 34 | 0,42% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 29 | 0,36% |
| PIRATAS | 25 | 0,31% |
| CILUS | 19 | 0,23% |
| RECORTES CERO | 18 | 0,22% |
| PT | 17 | 0,21% |
| P.C.P.E. | 15 | 0,18% |
| PARTIDO X | 14 | 0,17% |
| D.N. | 12 | 0,14% |
| PH | 11 | 0,13% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 10 | 0,12% |
| I.Fem | 9 | 0,11% |
| FE de las JONS | 9 | 0,11% |
| ALTER | 9 | 0,11% |
| M.S.R. | 7 | 0,08% |
| EPDD | 6 | 0,07% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 6 | 0,07% |
| P-LIB | 5 | 0,06% |
| LEM | 5 | 0,06% |
| EXTREMADURA UNIDA | 4 | 0,04% |
| M.C.R. | 4 | 0,04% |
| F.A.C. | 3 | 0,03% |
| PREPAL | 3 | 0,03% |
| RRUE | 3 | 0,03% |
| ImpulsoSocial | 2 | 0,02% |
| IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,02% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,01% |
| SAIn | 1 | 0,01% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario