BALDOSA 525: ELECCIÓNS EUROPEAS 2014
GALICIA
Escrutado 99,55%
| 2014 |
| Total votantes | 1.035.487 | 45,45% |
| Abstención | 1.242.655 | 54,55% |
| Votos nulos | 26.714 | 2,58% |
| Votos en blanco | 29.927 | 2,97% |
| Porcentaje de votos |
| P.P. | 35,16% |
|
| PSOE | 21,73% |
|
| AGE | 10,52% |
|
| PODEMOS | 8,34% |
|
| BNG | 7,90% |
|
| UPyD | 3,47% |
|
| OTROS | 9,88% |
|
| 2014 |
| Candidaturas | Votos |
| P.P. | 354.743 | 35,16% |
| PSOE | 219.207 | 21,73% |
| AGE | 106.189 | 10,52% |
| PODEMOS | 84.216 | 8,34% |
| BNG | 79.732 | 7,90% |
| UPyD | 35.099 | 3,47% |
| C's | 16.309 | 1,61% |
| PACMA | 10.871 | 1,07% |
| CxG | 9.641 | 0,95% |
| EB | 7.914 | 0,78% |
| VOX | 7.790 | 0,77% |
| MOVIMIENTO RED | 7.560 | 0,74% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 6.952 | 0,68% |
| PARTIDO X | 5.006 | 0,49% |
| PIRATAS | 3.284 | 0,32% |
| RECORTES CERO | 2.428 | 0,24% |
| P.C.P.E. | 2.223 | 0,22% |
| PT | 2.185 | 0,21% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2.007 | 0,19% |
| I.Fem | 1.819 | 0,18% |
| F.A.C. | 1.370 | 0,13% |
| CILUS | 1.300 | 0,12% |
| PH | 1.265 | 0,12% |
| EPDD | 1.054 | 0,10% |
| FE de las JONS | 991 | 0,09% |
| ALTER | 951 | 0,09% |
| RRUE | 768 | 0,07% |
| ImpulsoSocial | 742 | 0,07% |
| D.N. | 715 | 0,07% |
| P-LIB | 674 | 0,06% |
| LEM | 660 | 0,06% |
| SAIn | 605 | 0,05% |
| M.S.R. | 546 | 0,05% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 434 | 0,04% |
| M.C.R. | 422 | 0,04% |
| PREPAL | 375 | 0,03% |
| EXTREMADURA UNIDA | 288 | 0,02% |
| IPEX-PREX-CREX | 279 | 0,02% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 232 | 0,02% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario